:root {
  --font-primary: "Mint Grotesk";
  --font-secondary: "Austin News Deck";
  --font-signature: "Sacramento";
  --font-chip: "Azeret Mono";

  --background: 60 6% 97%;
  --foreground: 120 18% 7%;
  --card: 0 0% 100%;
  --card-foreground: 120 18% 7%;
  --popover: 0 0% 100%;
  --popover-foreground: 120 18% 7%;
  --primary: 168 86% 20%;
  --primary-50: 142 60% 96%;
  --primary-100: 143 55% 90%;
  --primary-200: 145 50% 78%;
  --primary-300: 148 45% 60%;
  --primary-400: 152 45% 42%;
  --primary-500: 160 75% 20%;
  --primary-600: 162 80% 16%;
  --primary-700: 164 82% 12%;
  --primary-800: 166 85% 9%;
  --primary-900: 120 18% 7%;
  --primary-950: 125 30% 4%;
  --primary-1000: 0 0% 0%;
  --primary-foreground: 0 0% 100%;
  --secondary: 25 89% 46%;
  --secondary-50: 30 100% 96%;
  --secondary-100: 30 100% 90%;
  --secondary-200: 28 100% 80%;
  --secondary-300: 26 100% 68%;
  --secondary-400: 24 92% 55%;
  --secondary-500: 24 89% 47%;
  --secondary-600: 22 88% 40%;
  --secondary-700: 20 85% 32%;
  --secondary-800: 18 80% 24%;
  --secondary-900: 16 75% 18%;
  --secondary-foreground: 0 0% 100%;
  --warning: 34 95% 45%;
  --warning-50: 36 100% 96%;
  --warning-100: 36 100% 88%;
  --warning-200: 36 100% 76%;
  --warning-300: 36 98% 62%;
  --warning-400: 36 96% 52%;
  --warning-500: 34 95% 45%;
  --warning-600: 30 90% 36%;
  --warning-700: 26 85% 28%;
  --warning-800: 22 80% 22%;
  --warning-900: 18 75% 16%;
  --warning-950: 16 75% 10%;
  --warning-1000: 14 75% 6%;
  --light: 120 6% 96%;
  --light-foreground: 120 18% 7%;
  --dark: 120 18% 7%;
  --dark-foreground: 0 0% 100%;
  --info: 200 70% 40%;
  --info-foreground: 0 0% 100%;
  --muted: 90 4% 43%;
  --muted-foreground: 90 4% 43%;
  --accent: 141 50% 94%;
  --accent-foreground: 160 75% 20%;
  --highlight: 141 100% 74%;
  --highlight-foreground: 160 75% 14%;
  --destructive: 0 72% 45%;
  --destructive-foreground: 0 0% 100%;
  --success: 141 60% 32%;
  --success-50: 141 70% 95%;
  --success-100: 141 60% 88%;
  --success-200: 141 55% 75%;
  --success-300: 141 50% 58%;
  --success-400: 141 50% 42%;
  --success-500: 141 60% 32%;
  --success-600: 141 70% 24%;
  --success-700: 141 75% 18%;
  --success-800: 141 80% 12%;
  --success-900: 141 85% 8%;
  --success-950: 141 90% 5%;
  --success-foreground: 0 0% 100%;
  --border: 0 0% 90%;
  --input: 0 0% 90%;
  --ring: 160 75% 20%;
  --chart-1: 160 75% 20%;
  --chart-2: 24 89% 47%;
  --chart-3: 36 95% 55%;
  --chart-4: 200 70% 40%;
  --chart-5: 141 60% 32%;
  --stroke: 160 75% 20%;
  --chart-fill: 141 60% 88%;
  --prelisting: 36 95% 55%;
  --listed: 160 75% 20%;
  --under-contract: 210 78% 44%;
  --closed: 141 60% 32%;
  --sidebar-background: 0 0% 100%;
  --sidebar-foreground: 120 18% 7%;
  --sidebar-primary: 160 75% 20%;
  --sidebar-primary-foreground: 0 0% 100%;
  --sidebar-accent: 120 6% 96%;
  --sidebar-accent-foreground: 120 18% 7%;
  --sidebar-border: 0 0% 90%;
  --sidebar-ring: 160 75% 20%;

  --radius: 0.5rem;

  --shadow-xs: 0 1px 2px 0 rgb(0 0 0 / 0.04);
  --shadow-sm: 0 1px 3px 0 rgb(0 0 0 / 0.06), 0 1px 2px -1px rgb(0 0 0 / 0.06);
  --shadow-md: 0 4px 8px -2px rgb(0 0 0 / 0.08), 0 2px 4px -2px rgb(0 0 0 / 0.06);
  --shadow-lg: 0 10px 24px -4px rgb(0 0 0 / 0.10), 0 4px 8px -4px rgb(0 0 0 / 0.06);
  --shadow-xl: 0 20px 48px -12px rgb(0 0 0 / 0.14);
}

.dark {
  --background: 168 54% 12%;
  --foreground: 0 0% 98%;

  --card: 168 54% 12%;
  --card-foreground: 0 0% 98%;

  --popover: 168 54% 12%;
  --popover-foreground: 0 0% 98%;

  --primary: 25 89% 46%;
  --primary-foreground: 0 0% 100%;

  --secondary: 168 45% 43%;
  --secondary-foreground: 0 0% 100%;

  --muted: 168 25% 24%;
  --muted-foreground: 168 16% 72%;

  --accent: 168 28% 18%;
  --accent-foreground: 0 0% 98%;

  --destructive: 0 72% 45%;
  --destructive-foreground: 0 0% 100%;

  --border: 168 25% 24%;
  --input: 168 25% 24%;
  --ring: 168 44% 76%;

  --chart-1: 25 89% 46%;
  --chart-2: 210 76% 46%;
  --chart-3: 160 44% 44%;
  --chart-4: 48 94% 60%;
  --chart-5: 340 75% 60%;
  --sidebar-background: 168 60% 10%;
  --sidebar-foreground: 0 0% 96%;
  --sidebar-primary: 25 89% 46%;
  --sidebar-primary-foreground: 0 0% 100%;
  --sidebar-accent: 168 28% 18%;
  --sidebar-accent-foreground: 0 0% 96%;
  --sidebar-border: 168 28% 18%;
  --sidebar-ring: 168 44% 76%;
}
